| Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Champ C3300K Posted: 08 Jan 2012 08:34 PM PST Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Champ C3300K - Samsung Champ C3300K memberikan high-end tampilan yang mengesankan pada pandangan pertama. Desain yang ekonomis membuat ponsel ini nyaman di telapak tangan Anda. Indah untuk dilihat dan nyaman untuk digunakan, ponsel ini menggabungkan gaya dan mobilitas, menjadikannya pilihan yang ideal untuk kenyamanan anda. Harga Samsung Champ C3300K | Harga Baru (New Price) | Harga Bekas (Second Price) | | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
Note : Harga HP Samsung / The Handphone price here is the average price from many different stores and can be a little different from the actual price on the dealer or the seller depend on some factors. Specifications Summary Hp Samsung Champ C3300KNetwork Operation: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 Display: 2.4in TFT touchscreen, 256K colors, 240 x 320 pixels Camera: 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels Messaging: SMS, MMS, Email Ringing Tones: Vibration, MP3 ringtones Data: GPRS, Bluetooth, USB Special Feature: TouchWiz Lite UI, Accelerometer sensor Talk Time / Standby: Up to 12 h / Up to 666 h Weight / Size: 80 gr / 96.3 x 53.8 x 13 mm |
| Harga Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 8.9 Review 3G WiFi Posted: 08 Jan 2012 08:25 PM PST Harga Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 8.9 Review 3G WiFi: Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 8.9 Review 3G WiFi: Band : 3G Band (HSPA+ 21 Mbps / HSUPA 5,76Mbps) Operation System : Android Honeycomb CPU Clock Rate : Dual 1GHz Dimension (HxWxD) : 157,8 x 230,9 x 8,6mm Weight : 465g Resolution : 1280 x 800 (WXGA) Size : 8,9″ Color Depth : 16M Battery Standard Capacity : 6.100mAh Stand-by Time : 2.400h (3G) Camera Resolution : 3MP Flash and Auto Focus : Yes Video Resolution : 720p (1280 x 720) Front Camera Resolution : 2MP Messaging : SMS/EMS/MMS Connectivity: Bluetooth 3.0, USB2.0 HS WiFi : 802.11 a/b/g/n AGPS : Yes TV-Output : Yes PC Sync Application : Samsung Kies User Memory : 16/32/64GB Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Review 3G WiFi dilepas di kisaran 5-6 jutaan untuk 16 dan 32 GB. Dan untuk dukungan aplikasi tentu sudah banyak sekali jadi buat yang lagi mencari tablet atau tab, Samsung Galaxy Tab 8.9 bisa menjadi salah satu pilihan. Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Review 3G WiFi. |
| Artis Yang Paling Cantik di Indonesia Posted: 08 Jan 2012 06:43 AM PST |
| Harga Kereta Kawasaki Baru dan Bekas | Koleksi Lengkap 2012 Posted: 08 Jan 2012 04:50 AM PST Report Price List January 2012 Diff = price this month - price last month (+ increase , - decrease, in IDR) Harga Khusus Kawasan Jakarta. Harga Kereta Kawasaki baru Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
| Athelete 115cc | 15.250.000 | 0 |
| D-Tracker 150cc | 24.200.000 | 0 |
| D-Tracker 250cc | 59.500.000 | 0 |
| Ninja 150 RR | 33.000.000 | 0 |
| Ninja 150 RR SE | 33.500.000 | 0 |
| Ninja 250 SE | 48.250.000 | 0 |
| Trail KLX 150 | 22.200.000 | 0 |
| Trail KLX 250 | 58.250.000 | 0 |
| |
|
Type | Year | Average Price (IDR) |
| Athelete 115cc | 2008 | 7.500.000 |
| Athelete 115cc | 2009 | 8.500.000 |
| Athelete 115cc | 2010 | 9.200.000 |
| Ninja 150 R | 2001 | 11.500.000 |
| Ninja 150 R | 2002 | 11.800.000 |
| Ninja 150 R | 2003 | 12.500.000 |
| Ninja 150 R | 2004 | 13.300.000 |
| Ninja 150 R | 2005 | 14.300.000 |
| Ninja 150 R | 2006 | 15.300.000 |
| Ninja 150 R | 2007 | 16.400.000 |
| Ninja 150 R | 2008 | 17.400.000 |
| Ninja 150 R | 2009 | 19.000.000 |
| Ninja 150 RR | 2003 | 18.800.000 |
| Ninja 150 RR | 2004 | 19.900.000 |
| Ninja 150 RR | 2005 | 21.000.000 |
| Ninja 150 RR | 2006 | 22.400.000 |
| Ninja 150 RR | 2007 | 23.500.000 |
| Ninja 150 RR | 2008 | 24.300.000 |
| Ninja 150 RR | 2009 | 25.400.000 |
| Ninja 150 RR | 2010 | 26.500.000 |
| Ninja 250 R | 2008 | 35.800.000 |
| Ninja 250 R | 2009 | 39.000.000 |
| Ninja 250 R | 2010 | 40.500.000 |
| Ninja 250 R | 2011 | 42.000.000 |
|
| Harga Kereta Honda Baru dan Bekas | Koleksi Lengkap 2012 Posted: 08 Jan 2012 04:14 AM PST Harga Kereta Honda Baru dan Bekas | Koleksi Lengkap 2012 Harga Kereta Merk Honda Baru
Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
| Blade Repsol | 14.200.000 | 0 |
| CBR 250 R ABS | 46.800.000 | 0 |
| CBR 250 R STD | 40.200.000 | 0 |
| Mega Pro Std | 18.300.000 | 0 |
| Revo Std ABS | 12.000.000 | 0 |
| Revo Techno AT | 15.900.000 | 0 |
| Spacy Helm-In | 12.550.000 | 0 |
| Spacy Helm-In SW | 11.750.000 | 0 |
| Spacy PGM-FI | 12.800.000 | 0 |
| Supra X 125 CW | 15.600.000 | 0 |
| Supra X 125 Helm-In | 15.600.000 | 0 |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15.850.000 | 0 |
| Supra X 125 PGM F1 CW | 16.600.000 | 0 |
| Supra X 125 Std | 14.550.000 | 0 |
| Vario Techno CBS | 15.900.000 | 0 |
| Vario Techno NCBS | 14.900.000 | 0 |
Harga Merk Honda Bekas | Type | Year | Average Price (IDR) |
| Astera Grand | 1996 | 2.600.000
|
| Astera Grand | 1997 | 2.750.000
|
| Blade Repsol | 2009 | 7.000.000
|
| Blade Repsol | 2010 | 7.800.000
|
| Kharisma 125D | 2003 | 4.000.000
|
| Kharisma 125D | 2004 | 4.500.000
|
| Kharisma 125D | 2005 | 5.000.000
|
| Kharisma X | 2004 | 4.400.000
|
| Kharisma X | 2005 | 4.700.000
|
| Mega Pro CW | 2006 | 10.000.000
|
| Mega Pro CW | 2007 | 10.900.000
|
| Mega Pro CW | 2008 | 12.200.000
|
| Mega Pro CW | 2009 | 13.600.000
|
| Mega Pro CW | 2010 | 15.300.000
|
| Mega Pro CW | 2011 | 16.800.000
|
| Revo CW Abs | 2007 | 5.400.000
|
| Revo CW Abs | 2008 | 5.800.000
|
| Revo CW Abs | 2009 | 6.400.000
|
| Revo CW Abs | 2010 | 7.300.000
|
| Revo Std Abs | 2007 | 4.700.000
|
| Revo Std Abs | 2008 | 5.100.000
|
| Revo Std Abs | 2009 | 5.900.000
|
| Revo Std Abs | 2010 | 6.300.000
|
| Supra X CW | 2006 | 6.600.000
|
| Supra X CW | 2007 | 7.000.000
|
| Supra X CW | 2008 | 8.500.000
|
| Supra X CW | 2009 | 9.100.000
|
| Supra X CW | 2010 | 10.500.000
|
| Supra X Std | 2001 | 3.500.000
|
| Supra X Std | 2002 | 3.700.000
|
| Supra X Std | 2003 | 4.000.000
|
| Supra X Std | 2004 | 4.400.000
|
| Supra X Std | 2005 | 5.500.000
|
| Supra X Std | 2006 | 5.900.000
|
| Supra X Std | 2007 | 6.500.000
|
| Supra X Std | 2008 | 7.900.000
|
| Supra X Std | 2009 | 8.500.000
|
| Supra X Std | 2010 | 10.100.000
|
| Tiger Revo CW | 2006 | 13.600.000
|
| Tiger Revo CW | 2007 | 14.800.000
|
| Tiger Revo CW | 2008 | 15.500.000
|
| Tiger Revo CW | 2009 | 18.000.000
|
| Tiger Revo CW | 2010 | 18.500.000
|
| Vario Techno CBS | 2009 | 11.500.000
|
| Vario Techno CBS | 2010 | 12.300.000
|
Note : Data Ini Tidak Valid.. Silahkan Nego dengan Agen Anda. Terima Kasih. |
| Kekurangan dan Keunggulan Yamaha Vixion (SE) Tahun 2012 Posted: 08 Jan 2012 01:34 AM PST 4.5 Kelemahan Yamaha V-ixion adalah paling sensitif di bagian bawah jok, ini perlu di ingat buat yang baru atau yang ingin membeli yamaha vi-ixion "jangan meletakan jas hujan atau barang sebagainya di bawah jok motor" karena bisa membuat kelistrikan konslet atau bisa menyumbat saluran udara yang berada di bawah jok.. Baca juga Spesifikasi Nya Yahama Vixion
Keunggulannya : - Disukai Cewek
- Nyaman
- Kereta Paling Laris
- Dll
Kelemahan dan Kekurangan Yamaha V-ixion lainnya :
- Ruang Bagasi yang sempit
Saya rasa semua jenis motor gagah (cowok) bagasinya sempit, sehingga susah untuk membawa barang, Ya kalau bagasinya besar ya pakai mobil aja :D, Solusinya Anda bisa pasang Side Box.- BBM Pertamax
Kenapa mesti pakai BBM Pertamax? Supaya mesin tetap terjaga dan komponen dalam tidak berkerak, klo mau pakai Premium boleh-boleh saja(Jawab orang bengkel dealer). kalau menurut saya tarikanya enteng pakai pertamax dan belinya tidak ngantri di pom bensin seimbang lah sama harganya :D- Motor Jatuh Mesin Mati
Ini kejadian sama teman saya yang pakai motor V-ixion juga, gara-gara motor roboh / tumbang mesin mati ga bisa di starter lagi akhirnya masuk bengkel :D- BBM tidak boleh melewati garis merah
Ini juga di alamin sama teman ketika kehabisan bensin, pas di isi lagi mesin tidak mau nyala, akhirnya masuk bengkel setting ulang- Gigi susah di netralin
Ini yang paling nyebelin setiap berhenti di lampu merah pengen netralin gigi susahnya minta ampun, kompling sama gasnya mesti di mainin dulu maju mundur baru gigi bisa netral (mungkin karena masih baru kali ya)
Nah inilah kelemahan dan kekurangan yamaha V-ixion versi saya kalau ada yang mau nambahin monggo di share aja disini.. |
No comments:
Post a Comment